サービス提供地域と実績
設立代行をした会社さんの数を都道府県別に集計しています。
結果は表示の時点でリアルタイム更新されます。
| 北海道 | 22社 |
| 青森県 | 2社 |
| 岩手県 | 7社 |
| 宮城県 | 5社 |
| 秋田県 | 2社 |
| 山形県 | 2社 |
| 福島県 | 8社 |
| 茨城県 | 31社 |
| 栃木県 | 20社 |
| 群馬県 | 13社 |
| 埼玉県 | 157社 |
| 千葉県 | 144社 |
| 東京都 | 1521社 |
| 神奈川県 | 264社 |
| 新潟県 | 5社 |
| 富山県 | 4社 |
| 石川県 | 7社 |
| 福井県 | 3社 |
| 山梨県 | 9社 |
| 長野県 | 18社 |
| 岐阜県 | 3社 |
| 静岡県 | 29社 |
| 愛知県 | 33社 |
| 三重県 | 8社 |
| 滋賀県 | 4社 |
| 京都府 | 10社 |
| 大阪府 | 37社 |
| 兵庫県 | 17社 |
| 奈良県 | 5社 |
| 和歌山県 | 4社 |
| 鳥取県 | 1社 |
| 島根県 | 0社 |
| 岡山県 | 18社 |
| 広島県 | 11社 |
| 山口県 | 10社 |
| 徳島県 | 2社 |
| 香川県 | 6社 |
| 愛媛県 | 10社 |
| 高知県 | 3社 |
| 福岡県 | 32社 |
| 佐賀県 | 1社 |
| 長崎県 | 8社 |
| 熊本県 | 3社 |
| 大分県 | 7社 |
| 宮崎県 | 4社 |
| 鹿児島県 | 5社 |
| 沖縄県 | 19社 |
全国どこでもサービス提供しています。2011年5月12日現在、島根の会社さんがありません。
島根も対応しておりますので、ご利用を首を長くしてお待ちしています。
※集計は本店所在地を元に行っています。
登記後のサービス
会社設立の知識
経理の知識
無料サービス
Loading




